In questa sezione puoi trovare i principali indicatori elaborati nell'ambito del progetto INES (Indicators of Education Systems) negli anni precedenti il 2024.
Anno 2023
FORMAZIONE TERZIARIA (ISCED 5-8)(1) |
ITALIA | MEDIA UE(27) | MEDIA OCSE |
---|---|---|---|
STUDENTI – a.a. 2020/2021 | |||
% studentesse | 56 | 54 | - |
% laureate | 58 | 57 | - |
PERSONALE DOCENTE – a.a. 2020/2021 |
|||
Studenti/Docenti | 21 | 18 (*) | 17 |
% Donne | 38 | 39 (*) | 43 |
SPESA PER L’ISTRUZIONE – anno 2020 | |||
Spesa annua nelle istituzioni educative, da fonte pubblica e privata, per studente (USD PPPs) | 12.663 | 17.578 (*) | 18.105 |
Spesa pubblica per l’istruzione rispetto al PIL (%) | 0,9 | 1,3(*) | 1,3 |
Spesa pubblica per l’istruzione rispetto al totale spesa pubblica (%) | 1,5 | 2,4 (*) | 2,0 |
(1) ISCED 2011
(*) Media UE (25)
Fonte: Education at a Glance 2023 (OCSE) ed Eurostat
Anno 2022
FORMAZIONE TERZIARIA (ISCED 5-8)(1) |
ITALIA | MEDIA UE(27) | MEDIA OCSE |
---|---|---|---|
STUDENTI – a.a. 2019/2020 | |||
% di donne iscritte | 56 | 54 | - |
% di donne laureate | 58 | 57 | - |
PERSONALE DOCENTE – a.a. 2019/2020 |
|||
Studenti/Docenti | 21 | 14 (*) | 15 |
% Donne | 38 | 46 (*) | 45 |
SPESA PER L’ISTRUZIONE – anno 2019 | |||
Spesa annua nelle istituzioni educative, da fonte pubblica e privata, per studente (USD PPPs) | 12.177 | 17.670 (*) | 17.559 |
Spesa pubblica per l’istruzione rispetto al PIL (%) | 0,9 | 1,2(*) | 1,5 |
Spesa pubblica per l’istruzione rispetto al totale spesa pubblica (%) | 1,6 | 2,6 (*) | 2,8 |
(1) ISCED 2011
(*) Media UE (22)
Fonte: Education at a Glance 2022 (OCSE) ed Eurostat
Anno 2021
FORMAZIONE TERZIARIA (ISCED 5-8)(1) |
ITALIA | MEDIA UE(28) | MEDIA OCSE |
---|---|---|---|
STUDENTI – a.a. 2018/2019 | |||
% di donne iscritte | 55 | 54 | - |
% di donne laureate | 57 | 57 | - |
Tasso di ingresso in Istruzione Terziaria | 49 | 55 (*) | 56 |
PERSONALE DOCENTE – a.a. 2018/2019 |
|||
Studenti/Docenti | 20 | 15 (*) | 15 |
% Donne | 38 | 45 (*) | 44 |
SPESA PER L’ISTRUZIONE – anno 2018 | |||
Spesa annua nelle istituzioni educative, da fonte pubblica e privata, per studente (USD PPPs) | 12.305 | 16.986 (*) | 17.065 |
Spesa pubblica per l’istruzione rispetto al PIL (%) | 0,9 | 1,2(*) | 1,4 |
Spesa pubblica per l’istruzione rispetto al totale spesa pubblica (%) | 1,6 | 2,5 (*) | 2,9 |
(1) ISCED 2011
(*) Media UE (22)
Fonte: Education at a Glance 2021 (OCSE) ed Eurostat
Anno 2020
FORMAZIONE TERZIARIA (ISCED 5-8)(1) |
ITALIA | MEDIA UE(28) | MEDIA OCSE |
---|---|---|---|
STUDENTI – a.a. 2017/2018 | |||
% di donne iscritte | 55 | 54 | - |
% di donne laureate | 58 | 58 | - |
Tasso di ingresso in Istruzione Terziaria | 48 | 53 (*) | 54 |
PERSONALE DOCENTE – a.a. 2017/2018 |
|||
Studenti/Docenti | 20 | 14 | 15 |
% Donne | 37 | 44 (*) | 44 |
SPESA PER L’ISTRUZIONE – anno 2017 | |||
Spesa annua nelle istituzioni educative, da fonte pubblica e privata, per studente (USD PPPs) | 12.226 | 16.688 (*) | 16.327 |
Spesa pubblica per l’istruzione rispetto al PIL (%) | 0,9 | 1,2(*) | 1,4 |
Spesa pubblica per l’istruzione rispetto al totale spesa pubblica (%) | 1,5 | 2,6 (*) | 2,9 |
(1) ISCED 2011
(*) Media UE (23)
Fonte: Education at a Glance 2020 (OCSE) ed Eurostat
Anno 2019
FORMAZIONE TERZIARIA (ISCED 5-8)(1) |
ITALIA | MEDIA UE(28) | MEDIA OCSE |
---|---|---|---|
STUDENTI – a.a. 2016/2017 | |||
% di donne iscritte | 56 | 54 | - |
% di donne laureate | 58 | 58 | - |
Tasso di ingresso in Istruzione Terziaria | 48 | 57 (*) | 58 |
PERSONALE DOCENTE – a.a. 2016/2017 |
|||
Studenti/Docenti | 20 | 15 | 16 |
% Donne | 37 | 44 (*) | 45 |
SPESA PER L’ISTRUZIONE – anno 2016 | |||
Spesa annua nelle istituzioni educative, da fonte pubblica e privata, per studente (USD PPPs) | 11.589 | 15.863 (*) | 15.556 |
Spesa pubblica per l’istruzione rispetto al PIL (%) | 0,9 | 1,2(*) | 1,5 |
Spesa pubblica per l’istruzione rispetto al totale spesa pubblica (%) | 1,5 | 2,5 (*) | 2,9 |
(1) ISCED 2011
(*) Media UE (23)
Fonte: Education at a Glance 2019 (OCSE) ed Eurostat
Anno 2018
FORMAZIONE TERZIARIA (ISCED 5-8)(1) |
ITALIA | MEDIA UE(28) | MEDIA OCSE |
---|---|---|---|
STUDENTI – a.a. 2015/2016 | |||
% di donne iscritte | 56 | 54 | - |
% di donne laureate | 58 | 58 | 57 |
Tasso di ingresso in Istruzione Terziaria | 48 | 62 (*) | 66 |
PERSONALE DOCENTE – a.a. 2015/2016 |
|||
Studenti/Docenti | 20 | 15 (*) | 15 |
% Donne | 37 | 44 (*) | 43 |
SPESA PER L’ISTRUZIONE – anno 2015 | |||
Spesa annua nelle istituzioni educative, da fonte pubblica e privata, per studente (USD PPPs) | 11.257 | 15.998 (*) | 15.656 |
Spesa pubblica per l’istruzione rispetto al PIL (%) | 0,9 | 1,3 (*) | 1,5 |
Spesa pubblica per l’istruzione rispetto al totale spesa pubblica (%) | 1,5 | 2,6 (*) | 3,0 |
(1) ISCED 2011
(*) Media UE (22)
Fonte: Education at a Glance 2018 (OCSE) ed Eurostat
Anno 2017
FORMAZIONE TERZIARIA (ISCED 5-8)(1) |
ITALIA | MEDIA UE(28) | MEDIA OCSE |
---|---|---|---|
STUDENTI – a.a. 2014/2015 | |||
% di donne iscritte | 56 | 54 | - |
% di donne laureate | 59 | 59(*) | 57 |
Tasso di ingresso in Istruzione Terziaria | 46 | 62 (*) | 66 |
PERSONALE DOCENTE – a.a. 2014/2015 |
|||
Studenti/Docenti | 20 | 16 (*) | 16 |
% Donne | 37 | 43 (*) | 44 |
SPESA PER L’ISTRUZIONE – anno 2014 | |||
Spesa annua nelle istituzioni educative, da fonte pubblica e privata, per studente (USD PPPs) | 11.510 | 16.189 (*) | 16.143 |
Spesa pubblica per l’istruzione rispetto al PIL (%) | 1,0 | 1,4 (*) | 1,5 |
Spesa pubblica per l’istruzione rispetto al totale spesa pubblica (%) | 1,6 | 2,7 (*) | 3,1 |
(1) ISCED 2011
(*) Media UE (22)
Fonte: Education at a Glance 2017 (OCSE) ed Eurostat
Anno 2016
FORMAZIONE TERZIARIA (ISCED 5-8)(1) |
ITALIA | MEDIA UE(28) | MEDIA OCSE |
---|---|---|---|
STUDENTI – a.a. 2013/2014 | |||
Donne per 100 maschi in Istruzione Terziaria | 131,4 | 118,5 | - |
% di donne laureate in Istruzione Terziaria | 60 | 59(*) | 57 |
Tasso di ingresso in Istruzione Terziaria | 44 | 63 (*) | 68 |
PERSONALE DOCENTE – a.a. 2013/2014 | |||
Studenti/Docenti | 19 | 17 (*) | 17 |
% Donne | 37 | 43 (*) | 43 |
SPESA PER L’ISTRUZIONE – anno 2013 | |||
Spesa annua nelle istituzioni educative, da fonte pubblica e privata, per studente (USD PPPs) | 11.172 | 15.664 (*) | 15.772 |
Spesa pubblica per l’istruzione rispetto al PIL (%) | 1,0 | 1,4 (*) | 1,5 |
Spesa pubblica per l’istruzione rispetto al totale spesa pubblica (%) | 1,6 | 2,7 (*) | 3,1 |
(1) ISCED 2011
(*) Media UE (22)
Fonte: Education at a Glance 2016 (OCSE) ed Eurostat
Anno 2015
FORMAZIONE TERZIARIA (ISCED 5-8)(1) |
ITALIA | MEDIA UE(28) | MEDIA OCSE |
---|---|---|---|
STUDENTI – a.a. 2012/2013 | |||
Donne per 100 maschi in Istruzione Terziaria | 132,9 | 120,2 | - |
% di Laureati e Dottori di ricerca in materie Scientifico-Matematico-Tecnologiche | 23,6 | 24,1 | - |
Tasso di ingresso in Istruzione Terziaria | 42 | 63 (*) | 67 |
PERSONALE DOCENTE – a.a. 2012/2013 | |||
Studenti/Docenti | 19 | 16,0 (*) | 15,8 |
% Donne | 36,9 | 41,6 (*) | 41,0 |
SPESA PER L’ISTRUZIONE – anno 2012 | |||
Spesa annua nelle istituzioni educative, da fonte pubblica e privata, per studente (USD PPPs) | 10.071 | 14.955 (*) | 15.028 |
Spesa pubblica per l’istruzione rispetto al PIL (%) | 0,8 | 1,2 (*) | 1,3 |
Spesa pubblica per l’istruzione rispetto al totale spesa pubblica (%) | 1,6 | 2,6 (*) | 3,1 |
(1) ISCED 2011
(*) Media UE (21)
Fonte: Education at a Glance 2015 (OCSE) ed Eurostat
Anno 2014
FORMAZIONE TERZIARIA (ISCED 5-6)(1) |
ITALIA | MEDIA UE(27) | MEDIA OCSE |
---|---|---|---|
STUDENTI – a.a. 2011/2012 | |||
Donne per 100 maschi in Istruzione Terziaria | 135,3 | 121,5 | - |
% di Laureati e Dottori di ricerca in materie Scientifico-Matematico-Tecnologiche | 22,9 | 22,8 | - |
Tasso di ingresso in Istruzione Terziaria | 47,2 | 55,7 (*) | 58,4 |
PERSONALE DOCENTE – a.a. 2011/2012 | |||
Studenti/Docenti | 19,4 | 15,0 (*) | 14,7 |
% Donne | 36,5 | 41,6 (*) | 42,3 |
SPESA PER L’ISTRUZIONE – anno 2011 | |||
Spesa annua nelle istituzioni educative, da fonte pubblica e privata, per studente (USD PPPs) | 9.990 | 13.422 (*) | 14.057 |
Spesa annua nelle istituzioni educative, da fonte pubblica e privata, per studente (EURO PPPs) | 7.515 | 9.501 | - |
Spesa pubblica per l’istruzione rispetto al PIL (%) | 0,83 | 1,4 (*) | 1,4 |
Spesa pubblica per l’istruzione rispetto al totale spesa pubblica (%) | 1,7 | 2,9 (*) | 3,1 |
(1) ISCED 1997
(*) Media UE (21)
Fonte: Education at a Glance 2014 (OCSE) ed Eurostat
Anno 2013
ISTRUZIONE TERZIARIA (ISCED 5 e 6)(1) |
ITALIA | MEDIA UE(27) |
MEDIA OCSE |
---|---|---|---|
STUDENTI – a.a. 2010/2011 | |||
Donne per 100 maschi in Istruzione Terziaria | 136,1 | 123,1 | - |
% di Laureati in materie Scientifico-Matematico-Tecnologiche | 22,3 | 22,6 | - |
Tasso di ingresso in Istruzione Terziaria | 48,3 | - | 60,0 |
PERSONALE DOCENTE – a.a. 2010/2011 | |||
Studenti/Docenti | 19,0 | 15,9 (*) | 15,8 |
% Donne | 36,2 | 41,1 (*) | 41,1 |
SPESA PER L’ISTRUZIONE – anno 2010 | |||
Spesa annua nelle istituzioni educative, da fonte pubblica e privata, per studente (USD PPPs) | 9.580 | 12.856 (*) | 13.528 |
Spesa annua nelle istituzioni educative, da fonte pubblica e privata, per studente (EURO PPPs) | 7.379 | 9.638 | - |
Spesa pubblica per l’istruzione rispetto al PIL (%) | 0,84 | 1,26 | 1,4 |
Spesa pubblica per l’istruzione rispetto al totale spesa pubblica (%) | 1,7 | - | 3,1 |
(1) ISCED 1997
(*) Media UE (21)
Fonte: Education at a Glance 2013 (OCSE) ed Eurostat